top of page

Klasse 1a
Stundenplan 1a
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | Erg | De | Ku |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Ma | Ma | De | Mu |
3. | 09:55 - 10:40 | Sp | Eth/ER | D | Ma | De |
4. | 10:50 - 11:35 | Sp | Eth/ER | HS | HS | Ma |
5. | 11:55 - 12:40 | HS | We/Sg | |||
6. | 12:45 - 13:30 | We/Sg |
Klasse 1b
Stundenplan 1b
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | Sp | De | Erg | De |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Sp | Ma | De | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | Ma | Eth/ER | HS | De | We/Sg |
4. | 10:50 - 11:35 | Mu | Eth/ER | HS | Ma | We/Sg |
5. | 11:55 - 12:40 | Ku | De | HS | ||
6. | 12:45 - 13:30 |
Klasse 1c
Stundenplan 1c
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | Mu | De | Ma |
2. | 08:50 - 09:35 | HS | Ma | De | Ma | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | We/Sg | Eth/ER | De | Sp | De |
4. | 10:50 - 11:35 | We/Sg | Eth/ER | Ma | Sp | HS |
5. | 11:55 - 12:40 | Erg | HS | Ku | ||
6. | 12:45 - 13:30 |
Klasse 2a
Stundenplan 2a
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | Sp | De | Ma | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | Sp | Ma | Ku | De | HS |
3. | 09:55 - 10:40 | De | Eth/ER | De | We/Sg | Ma |
4. | 10:50 - 11:35 | Erg | Eth/ER | HS | We/Sg | Ma |
5. | 11:55 - 12:40 | Ma | Mu | HS | ||
6. | 12:45 - 13:30 |
Klasse 2b
Stundenplan 2b
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | De | De | Mu |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Ma | Ma | De | De |
3. | 09:55 - 10:40 | Sp Eisl. | Eth/ER | HS | Ma | Ma |
4. | 10:50 - 11:35 | Sp. Eisl. | Eth/ER | HS | HS | Erg |
5. | 11:55 - 12:40 | We/Sg | Ku | |||
6. | 12:45 - 13:30 | We/Sg |
Klasse 2c
Stundenplan 2c
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | Sp | De | We/Sg |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Ma | Sp | De | We/Sg |
3. | 09:55 - 10:40 | HS | Eth/ER | Erg | Ma | De |
4. | 10:50 - 11:35 | Ku | Eth/ER | HS | HS | Ma |
5. | 11:55 - 12:40 | Ma | Mu | |||
6. | 12:45 - 13:30 | De |
Klasse 3a
Stundenplan 3a
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | Sp | Sw | Ma | Mu |
2. | 08:50 - 09:35 | De | Sp | Sw | Ma | De |
3. | 09:55 - 10:40 | Ma | De | Ku | De | De |
4. | 10:50 - 11:35 | Ma | HS | Ma | HS | HS |
5. | 11:55 - 12:40 | We/Sg | Ma | Eth/ER | En | |
6. | 12:45 - 13:30 | We/Sg | Erg | Eth/ER | En |
Klasse 3b
Stundenplan 3b
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | En | De | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | De | En | Ma | Ku | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | Mu | De | Sp | We/Sg | Ma |
4. | 10:50 - 11:35 | Ma | Ma | Sp | We/Sg | HS |
5. | 11:55 - 12:40 | HS | Eth/ER | Ma | ||
6. | 12:45 - 13:30 | Erg | Eth/ER | HS |
Klasse 3c
Stundenplan 3c
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | De | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Ma | De | Ma | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | En | Ma | Ma | Sp | We/Sg |
4. | 10:50 - 11:35 | HS | HS | Erg | Sp | We/Sg |
5. | 11:55 - 12:40 | Sw | En | Eth/ER | Mu | |
6. | 12:45 - 13:30 | Sw | HS | Eth/ER | Ku |
Klasse 4a
Stundenplan 4a
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | Sp | Sp | HS | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | De | Sp | HS | De | De |
3. | 09:55 - 10:40 | Ma | En | De | Ma | Ma |
4. | 10:50 - 11:35 | HS | Ku | Ma | Erg | Ma |
5. | 11:55 - 12:40 | En | Ma | Eth/ER | We/Sg | |
6. | 12:45 - 13:30 | Mu | Eth/ER | We/Sg |
Klasse 4b
Stundenplan 4b
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | De | Ku | En |
2. | 08:50 - 09:35 | De | Ma | Ma | De | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | Ma | Sp | Eth | Ma | Ma |
4. | 10:50 - 11:35 | HS | Sp | Eth | HS | De |
5. | 11:55 - 12:40 | HS | We/Sg | En | Mu | |
6. | 12:45 - 13:30 | Erg | We/Sg | Sp |
Klasse 4c
Stundenplan 4c
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | We/Sg | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | De | We/Sg | Erg | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | Ma | Ma | De | Ma | En |
4. | 10:50 - 11:35 | HS | HS | Ma | HS | En |
5. | 11:55 - 12:40 | Mu | Sp | Eth/ER | Sp | |
6. | 12:45 - 13:30 | Ku | Sp | Eth/ER |
Klasse 1
Klasse 2
Schulprogramm
Klasse 3
Klasse 4
bottom of page