top of page

Klasse 1a
Stundenplan 1a
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | De | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Ma | Ma | Ma | De |
3. | 09:55 - 10:40 | We | HS | HS | Eth | Ma |
4. | 10:50 - 11:35 | Sg | Ku | Mu | Eth | HS |
5. | 11:55 - 12:40 | Sp | Erg | |||
6. | 12:45 - 13:30 | Sp |
Klasse 1b
Stundenplan 1b
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | De | De | We |
2. | 08:50 - 09:35 | Ku | Ma | Ma | Ma | Sg |
3. | 09:55 - 10:40 | De | Eth/Re | Sp | Mu | De |
4. | 10:50 - 11:35 | Ma | Eth/Re | Sp | HS | Ma |
5. | 11:55 - 12:40 | HS | HS | Erg | ||
6. | 12:45 - 13:30 |
Klasse 1c
Stundenplan 1c
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | Sp | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | De | Ma | Sp | Ma | HS |
3. | 09:55 - 10:40 | Ma | Sg | De | We | Ma |
4. | 10:50 - 11:35 | HS | Ku | Ma | Mu | Erg |
5. | 11:55 - 12:40 | HS | Eth | |||
6. | 12:45 - 13:30 | Eth |
Klasse 2a
Stundenplan 2a
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | We | Erg | De |
2. | 08:50 - 09:35 | De | HS | Sg | De | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | Ma | Eth/Re | De | Ma | HS |
4. | 10:50 - 11:35 | Mu | Eth/Re | Ma | HS | Ku |
5. | 11:55 - 12:40 | Ma | Sp Eisl. | |||
6. | 12:45 - 13:30 | Sp Eisl. |
Klasse 2b
Stundenplan 2b
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | Mu | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Ma | Ku | De | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | We | Eth/Re | De | HS | HS |
4. | 10:50 - 11:35 | Sg | Eth/Re | Ma | Erg | HS |
5. | 11:55 - 12:40 | Ma | Sp Eisl. | |||
6. | 12:45 - 13:30 | Sp Eisl. |
Klasse 2c
Stundenplan 2c
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | Eth/Re | De | Sp | De |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Eth/Re | De | Sp | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | Mu | Ma | Ma | De | HS |
4. | 10:50 - 11:35 | HS | De | HS | Ma | Erg |
5. | 11:55 - 12:40 | We | Ku | |||
6. | 12:45 - 13:30 | Sg |
Klasse 3a
Stundenplan 3a
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | Sp | De | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | HS | Sp | HS | En | De |
3. | 09:55 - 10:40 | We/Sg | Ma | Ma | Ma | Ma |
4. | 10:50 - 11:35 | We/Sg | De | Ma | Ma | Mu |
5. | 11:55 - 12:40 | Sw | HS | Eth/Re | Ku | |
6. | 12:45 - 13:30 | Sw | En | Eth/Re | Erg |
Klasse 3b
Stundenplan 3b
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | Ma | De | Ku | De |
2. | 08:50 - 09:35 | De | De | Mu | Erg | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | Ma | Ma | Ma | Sp | En |
4. | 10:50 - 11:35 | HS | HS | En | Sp | HS |
5. | 11:55 - 12:40 | We/Sg | Eth/Re | De | ||
6. | 12:45 - 13:30 | We/Sg | Eth/Re | Ma |
Klasse 3c
Stundenplan 3c
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | Sw | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Ma | Sw | Ma | De |
3. | 09:55 - 10:40 | Sp | En | De | Ma | Ma |
4. | 10:50 - 11:35 | Sp | HS | Ma | HS | En |
5. | 11:55 - 12:40 | HS | Erg | Eth/Re | We/Sg | Ku |
6. | 12:45 - 13:30 | Mu | Eth/Re | We/Sg |
Klasse 4a
Stundenplan 4a
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | Ku | Ma | Ma | De | Ma |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Ma | En | Ma | De |
3. | 09:55 - 10:40 | De | De | De | We/Sg | En |
4. | 10:50 - 11:35 | HS | HS | Mu | We/Sg | De |
5. | 11:55 - 12:40 | Erg | Sp LAH | Eth/Re | HS | |
6. | 12:45 - 13:30 | Sp LAH | Eth/Re |
Klasse 4b
Stundenplan 4b
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | De | We/Sg | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | Ma | Ma | We/Sg | De | Ma |
3. | 09:55 - 10:40 | En | Sp LAH | De | Ma | HS |
4. | 10:50 - 11:35 | Ku | Sp LAH | Ma | Ma | En |
5. | 11:55 - 12:40 | HS | HS | Eth/Re | Sp Eisl. | Mu |
6. | 12:45 - 13:30 | Erg | Eth/Re | Sp Eisl. |
Klasse 4c
Stundenplan 4c
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07:45 - 08:30 | De | Sp LAH | De | De | De |
2. | 08:50 - 09:35 | En | Sp LAH | Mu | De | HS |
3. | 09:55 - 10:40 | Ku | De | HS | HS | Ma |
4. | 10:50 - 11:35 | Ma | En | Ma | Ma | Ma |
5. | 11:55 - 12:40 | Ma | We/Sg | Eth/Re | Erg | Sp Eisl. |
6. | 12:45 - 13:30 | We/Sg | Eth/Re | Sp Eisl. |
Klasse 1
Klasse 2
Schulprogramm
Klasse 3
Klasse 4
bottom of page